品牌 | “萍鄉(xiāng)科隆”牌 |
用途 | 起支撐、覆蓋、過濾等作用 |
型號 | Dg25、Dg38、Dg50、Dg76、Dg100 |
別名 | 陶瓷拉西環(huán)填料有変量現(xiàn)貨 |
加工定制 | 是 |
陶瓷拉西環(huán)填料性能參數(shù)
萍鄉(xiāng)陶瓷拉西環(huán)填料是最早開發(fā)的一種散堆填料。它的形狀簡單,其高度與直徑尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規(guī)則填充,75MM尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。
萍鄉(xiāng)陶瓷拉西環(huán)填料產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格mm | 徑*高*厚mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 個數(shù)n/m3 | 堆積重量kg/m3 | 干填料因子m-1) |
DN6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
DN10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
DN15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
DN16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
DN25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
DN40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
DN50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
DN80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
DN100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
DN150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
詳情請來電咨詢銷售部 歐陽紅梅 手機(jī)。
微信QQ。
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站,祝您生意興隆、生活愉快。