品牌 | "萍鄉(xiāng)科隆“牌 |
材質(zhì) | CPVC、PP、PE、PVC、PVDF、RPP、ETFE等 |
型號 | Dg25、Dg47、Dg51、Dg59、Dg73、Dg95、Dg145、 |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.75g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 愱化工部標(biāo)準(zhǔn) |
廠商 | 江西省萍鄉(xiāng)市科隆石化設(shè)備填料有限公司 |
氯氣處理單元CPVC材質(zhì)填料鮑爾環(huán)填料、花環(huán)、階梯環(huán)填料技術(shù)要求
氯氣處理單元CPVC材質(zhì)填料鮑爾環(huán)填料、花環(huán)、階梯環(huán)填料技術(shù)要求
《萍鄉(xiāng)科隆化工填料廠生產(chǎn)的》泰勒新型DE-A型花環(huán)又稱泰勒花環(huán),是由12個小圓環(huán)按徑向排列而組成的一個大扁環(huán)體,很類似于一個螺旋形彈簧首尾相接繞成的一個圓球體。
氯氣處理單元CPVC材質(zhì)塔填料鮑爾環(huán)填料、花環(huán)、階梯環(huán)填料。
《萍鄉(xiāng)科隆化工填料廠生產(chǎn)的》花環(huán)填料特性參數(shù):
型號 | 外徑 | 高 | 堆積個數(shù) | 空隙率 | 比表面積 |
25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
本廠生產(chǎn)的CPVC氯化聚氯乙烯花環(huán)填料有大量現(xiàn)貨,歡迎訂購!
一、技術(shù)要求
1. 產(chǎn)品必須符合國家或行業(yè)相關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn),提供相關(guān)部門技術(shù)認(rèn)證資料證明及質(zhì)量檢驗(yàn)報告。
2. 填料生產(chǎn)所用CPVC原料,要求全部使用原生粉(粒)料,嚴(yán)禁使用或摻兌再生、回收料。
3. 填料壁厚均勻一致,無損壞變形。
4. 填料具有優(yōu)異的抗彎曲疲勞性及抗沖擊強(qiáng)度。
5. 填料規(guī)格及數(shù)量:
貨物名稱 | 材質(zhì) | 名稱 | 規(guī)格 | 堆積個數(shù) (個/m3) | 工況要求 |
氯氣洗滌塔 C-5001 | CPVC | 鮑爾環(huán) | φ50*50*1.5 | 6500 | 介質(zhì):濕氯氣、工作溫度:90℃、設(shè)計溫度:95℃ |
扁環(huán) | φ50*17*1.5 | 19500 | |||
1#干燥塔 C-5002 | CPVC | 梅花形 泰勒花環(huán) | φ51*19 | 25000 | 介質(zhì):濕氯氣、75-98%硫酸、工作溫度:22℃、設(shè)計溫度:50℃ |
2#干燥塔 C-5003 | CPVC | 梅花形 泰勒花環(huán) | φ51*19 | 25000 | 介質(zhì):濕氯氣、75-98%硫酸、工作溫度:22℃、設(shè)計溫度:50℃ |
除害塔 C-5004 | CPVC | 矩鞍環(huán) | φ38*19*1.05 | 25200 | 介質(zhì):濕氯氣、燒堿、次氯酸鈉、工作溫度:90℃、設(shè)計溫度:95℃ |
鮑爾環(huán) | φ50*50*1.5 | 6500 | |||
吸收塔 C-5005 | CPVC | 矩鞍環(huán) | φ38*19*1.05 | 25200 | 介質(zhì):濕氯氣、燒堿、次氯酸鈉、工作溫度:90℃、設(shè)計溫度:95℃ |
鮑爾環(huán) | 50*50*1.5 | 6500 |
6. 供方發(fā)貨時,應(yīng)按上述各塔所需的填料,按材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等不同分別包裝,并有明顯的標(biāo)識。
7. 可提供現(xiàn)場填料安裝、指導(dǎo)工作。
詳情請來電咨詢銷售部 歐陽紅梅 手機(jī)。
微信QQ。
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站,祝您生意興隆、生活愉快。